PERANCANGAN PENGAJARAN
SEMESTER II
SIDANG AKADEMIK 2008/2009
A. MAKLUMAT KURSUS | |
Kod Kursus : | PPS 215 |
Tajuk Kursus : | PENDIDIKAN KOMPUTER UNTUK KANAK-KANAK |
Hari Kuliah : | KHAMIS |
Masa : | 9.00 – 10.50 PAGI |
Tempat : | MAKMAL MULTIMEDIA C |
Penyelaras/Pensyarah : | DR. AZIDAH BT. ABU ZIDEN DR. LEE LAY WAH |
Bilangan Pelajar : | 30 |
Nilai Unit : | 4 |
B. OBJEKTIF KURSUS | |
Kursus ini terbahagi kepada dua fokus utama, teori dan praktik. Pelajar akan diperkenalkan kepada isu-isu utama dalam pendidikan komputer untuk kanak-kanak termasuklah aktiviti komputer yang bersesuaian dengan kanak-kanak, penyelidikan tentang kesan penggunaan komputer terhadap perkembangan kanak-kanak. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada konsep-konsep asas teknologi komputer, integrasi komputer dengan kurikulum pra sekolah, teori-teori pembelajaran berkaitan penggunaan komputer untuk kanak-kanak dan penilaian perisian komputer. Seterusnya, kursus ini juga akan memberi pendedahan kepada rangkaian komunikasi global melalui komputer. Aspek praktik kursus ini berfokus kepada strategi pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer yang berkesan. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah berasaskan masalah mengikut mata pelajaran yang diajar di peringkat pra sekolah. |
C. MAKLUMAT KULIAH
Minggu/Tarikh | Tajuk | Pensyarah | Catatan |
1 25/12 | Pengenalan Kursus | Dr. Azidah | |
2 1/1 | Pendaftaran PPIPONLINE | Dr. Azidah | |
3 8/1 | Pengenalan kepada Komponen Komputer dan Peraturan Makmal Multimedia | Dr. Azidah | |
4 15/1 | Teori pembelajaran dan komputer | Dr. Azidah | |
5 22/1 | Teori pembelajaran multimedia Strategi rekabentuk instruksi komponen-komponen multimedia | Dr. Azidah | |
6 (26/1 – 30/1) | CUTI PERTENGAHAN SEMESTER II | | |
7 5/2 | Penilaian Formatif dalam pembangunan koswer multimedia | Dr. Azidah | |
8 12/2 | Peta konsep berasaskan teknologi untuk kanak-kanak | Dr. Lee LW | |
9 19/2 | Bahan Pembelajaran multimedia untuk pra-sekolah | Dr. Lee LW | |
10 26/2 | Teknologi dan Literasi Awal I | Dr. Lee LW | |
11 5/3 | Teknologi dan Literasi Awal II | Dr. Lee LW | |
12 12/3 | Buku bercerita multimedia | Dr. Lee LW | |
13 19/3 | Menyelia Penyediaan Projek | Dr. Lee LW | |
14 26/3 | Persembahan & Penilaian Projek | Dr. Lee LW | |
15 2/4 | Rumusan | Dr. Azidah | |
D. RUJUKAN
Jamalludin Harun, Baharuddin Aris & Zaidatun Tasir (2001). Pembangunan Perisian Multimedia. Venton Publishing. Haughland, S.W. & Wright, J.L. (1997). Young children and technology: A world of discovery. Kementerian Pendidikan Leask, M & Meadows, J. (2000). Teaching and learning with ICT in the primary school. Routledge Falmer. |
Jurnal Educational Technology |
Laman Web www.ppip.usm.my |
E. Maklumat Tutorial
Minggu/Tarikh | Tajuk | Pensyarah | Catatan |
1 25/12 | Tiada Tutotrial | Dr. Azidah | |
2 1/1 | Pendaftaran PPIP ONLINE | Dr. Azidah | |
3 8/1 | Photo editing
| Dr. Azidah | |
4 15/1 | Edit video
| Dr. Azidah | |
5 22/1 | Delivery video
| Dr. Azidah | |
6 (26/1 – 30/1) | CUTI PERTENGAHAN SEMESTER II | | |
7 5/2 | Persembahan & Penilaian Projek | Dr. Azidah | |
8 12/2 | Pembinaan Peta konsep berasaskan teknologi I | Dr. Lee LW | |
9 19/2 | Pembinaan Peta konsep berasaskan teknologi II | Dr. Lee LW | |
10 26/2 | Pembinaan Buku bercerita multimedia I | Dr. Lee LW | |
11 5/3 | Pembinaan Buku bercerita multimedia II | Dr. Lee LW | |
12 12/3 | Menyelia Penyediaan Projek | Dr. Lee LW | |
13 19/3 | Persembahan & Penilaian Projek | Dr. Lee LW | |
14 26/3 | Persembahan & Penilaian Projek | Dr. Lee LW | |
15 2/4 | Rumusan | Dr. Azidah | |
F. Penilaian Kursus
Penilaian Kerja Kursus ( 50 )
Mod | Pemberatan | Tarikh Serahan |
Projek multimedia | 20% | Minggu 7 & 13 |
Tugasan | 30% | Minggu 13 |
Catatan: A. Projek multimedia (20%) Projek individu. Kenalpasti satu topik dalam prasekolah yang boleh disokong dengan bahan visual. Gunakan pelbagai fitur-fitur dalam perisian ”pembinaan bahan visual” untuk membina bahan visual tersebut. Hasil projek dimuatkan dalam blog/CD. Minggu serahan – Minggu ke 7 & 13. B. Tugasan - Ulasan Artikel (10%) Setiap kumpulan terdiri daripada dua orang. Pilih dua artikel berkenaan dengan aktiviti komputer yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Beri ulasan anda tentang artikel-artikel tersebut. C. Tugasan – Aktiviti-aktiviti PPIP ONLINE (20%) | ||
Peperiksaan Akhir ( 50% ) |
0 comments:
Post a Comment